Isiboniso se-LED esibonakalayo sangaphakathi
Isibonisi se-LED esibonakalayo ngaphakathi sinokwenza intengiso kunye nophawu kwindawo leyo ngelixa ingqalelo isekwimveliso ngokwayo. Kwakhona, izibane zendalo kunye nokukhanya okuvela kwisakhiwo kunokudlula, ukuze kongiwe iindleko.
Isibonisi se-LED esibonakalayo esisetyenziswa ngaphandle sibonakala ngokucacileyo ukusuka kwi-30% ukuya kwi-80%, ngelixa sibonisa umfanekiso ngokucacileyo kwaye izibane zendalo zisenokungena kwisakhiwo. Isisombululo esiluncedo kubo bonke sifezekisa zombini iindleko zentengiso kunye nokonga ukukhanyisa.
Iingenelo zeSiboniso sethu se-LED esibonakalayo sangaphakathi
Uyilo olulula lokuthumela, ukuyifaka kunye nokugcina izinto zisemgangathweni.
Uyilo lwemodyuli. Ngokomgangatho obalaseleyo wepitch ye-pixel, ubukhulu bunokudibanisa isikrini esikhulu.
Ukugcinwa nokuhlaziywa kulula. Ixesha elide. Buyisela umcu we-LED endaweni yemodyuli yonke ye-LED yokugcinwa.
Ukukhanya okuphezulu. Ukucaca kunokufikelela kwi-75%-95% ngesisombululo esiphezulu, isikrini asibonakali xa sijongwa ukusuka kwiimitha ezi-5.
Ukukhanya okuphezulu. Nangona ukusetyenziswa kwamandla kwe-LED kuphantsi kune-projection kunye ne-LCD screen, isabonakala ngokucacileyo ngokukhanya okuphezulu nokuba phantsi kwelanga.
Ukuzitshisa ngobushushu. Ngoyilo olwahlukileyo lwesibonisi sethu se-LED esibonakalayo, imveliso yethu iya kuhlala ixesha elide kwaye ihlale ikhanya. Njengoko intliziyo inokonakalisa izinto ezininzi.
Ukonga Amandla. Isibonisi sethu se-LED esicacileyo sisebenzisa iinkqubo ezikhuselekileyo nezisebenza kakuhle, siyakuqinisekisa ukuba wonga amandla amaninzi xa kuthelekiswa nesibonisi se-LED esiqhelekileyo esingabonakaliyo.
| Into | Ngaphakathi P2.8 | Ngaphakathi P3.91 | Ngaphandle P3.91 | Ngaphandle P5.2 | Ngaphandle P7.8 |
| Iphimbo lePixel | 2.8-5.6mm | 3.91-7.81 | 3.91-7.81 | 5.2-10.4 | 7.81-7.81 |
| ubungakanani besibane | I-SMD1921 | I-SMD1921 | I-SMD1921 | I-SMD1921 | I-SMD1921 |
| Ubungakanani bemodyuli | L=500mm W=125mm THK=10mm | ||||
| Isisombululo seModyuli | Amachaphaza ayi-176x22 | Amachaphaza ayi-128*16 | Amachaphaza ayi-128*16 | Amachaphaza angama-96x12 | Amachaphaza angama-64x16 |
| Ubunzima bemodyuli | 310g 3kgs | 350g | |||
| Ubungakanani bekhabhinethi | 1000x500x94mm | ||||
| Isigqibo seKhabhinethi | 192*192 amachaphaza | Amachaphaza ayi-128x16 | Amachaphaza ayi-128x16 | Amachaphaza ayi-192x48 | Amachaphaza angama-64x8 |
| Ubuninzi bepixel | 61952 amachaphaza/sqm | 32768 amachaphaza/sqm | 32768 amachaphaza/sqm | 18432 amachaphaza/sqm | 16384 amachaphaza/sqm |
| Izinto eziphathekayo | I-aluminiyam | ||||
| Ubunzima beKhabhinethi | 6.5kgs | 12.5kgs | |||
| Ukukhanya | 800-2000cd/㎡ | 3000-6000cd/m2 | |||
| Izinga lokuhlaziya | 1920-3840Hz | ||||
| I-Voltage yokufaka | I-AC220V/50Hz okanye i-AC110V/60Hz | ||||
| Ukusetyenziswa koMbane (Ubuninzi / I-Ave.) | 400/130 W/m2 | 800W/260W/m2 | |||
| Uvavanyo lwe-IP (Ngaphambili/Ngasemva) | IP30 | IP65 | |||
| Ulondolozo | Inkonzo yangaphambili nangasemva | ||||
| Ubushushu bokusebenza | -40°C-+60°C | ||||
| Ukufuma okusebenzayo | 10-90% RH | ||||
| Ubomi bokuSebenza | Iiyure eziyi-100,000 | ||||

















