Iinkcukacha zeMveliso
Isicelo
Iithegi zeMveliso
| Into | P1.25 | P1.56 | P1.95 | P2.5 | P2.604 | P2.976 | P3.91 |
| Iphimbo lePixel | 1.25mm | 1.56mm | 1.95mm | 2.5mm | 2.604mm | 2.976mm | 3.91mm |
| Ubungakanani bemodyuli | 250mmx250mm | 250mmx250mm | 250mmx250mm | 250mmx250mm | 250mmx250mm | 250mmx250mm | 250mmx250mm |
| ubungakanani besibane | I-SMD1010 ene-GOB | I-SMD1212 ene-GOB | I-SMD1515 | I-SMD1515 | I-SMD1515 | I-SMD1515 | I-SMD2121 |
| Isisombululo seModyuli | Amachaphaza angama-200*200 | 160*160 amachaphaza | 128*128 amachaphaza | 100*100 amachaphaza | Amachaphaza angama-96*96 | 84*84 amachaphaza | Amachaphaza angama-64*64 |
| Ubungakanani beModyuli (iWxH) | 4x1/3x1/2x1 |
| Ubungakanani bekhabhinethi | 1000mmx250mmx54mm/750mmx250mmx54mm/500mmx250mmx54mm |
| Isigqibo seKhabhinethi | 800*200/600*200/400*200 | 640*160/480*160/320*160 | 512*128/384*128/256*128 | 400*100/300*100/200*100 | 384*96/288*96/192*96 | 336*84/252*84/168*84 | 256*64/192*64/168*84 |
| Ulondolozo | Inkonzo yangaphambili |
| Uxinano olubonakalayo (ichaphaza/sqm) | Amachaphaza angama-64000/sqm | 409600 amachaphaza/sqm | 262144 amachaphaza/sqm | Iidothi eziyi-160000/sqm | 147456 amachaphaza/sqm | 112896 amachaphaza/sqm | 65536 amachaphaza/sqm |
| Izinto zeKhabhinethi | I-aluminiyam |
| Ukukhanya | Iinithi ezingama-600 | Iinithi ezingama-600 | Iinithi ezingama-800 | Iinithi ezingama-800 | Iinithi ezingama-800 | Iinithi ezingama-800 | 1000 |
| Izinga lokuhlaziya | ≥3840Hz |
| I-engile yokujonga (V/H) | 160°/160° |
| Ukukhanya/Umbala ofanayo | ≥97% |
| Umahluko | 10000:1 |
| Ifrikhwensi yesakhelo | 50/60 |
| Imo yokuqhuba | Iskeni ye-1/50 | Iskeni ye-1/40 | Iskeni ye-1/32 | Iskeni ye-1/25 | Iskeni ye-1/32 | Iskeni ye-1/28 | Iskena se-1/16 |
| I-Voltage yokufaka | I-AC220V/50Hz okanye i-AC110V/60Hz |
| Ukusetyenziswa koMbane (Ubuninzi / Isitalato) | 650/100-200 W/m2 |
| Uvavanyo lwe-IP (Ngaphambili/Ngasemva) | IP31 |
| Ulondolozo | Inkonzo yangaphambili |
| Ubushushu bokusebenza | -40°C-+60°C |
| Ukufuma okusebenzayo | 10-90% RH |
| Ubomi bokuSebenza | Iiyure eziyi-100,000 |
| Isatifikethi | I-CCC/CE/RoHS/FCC/CB/TUV/IEC |
Ngaphambili: Umboniso we-LED weNkundla – Isikrini se-LED soMda woBugcisa kwiindawo zeMidlalo Okulandelayo: