Iphaneli yoBoniso lwe-LED yokuQesha yangaphandle
Ngokukhanya okulula kwe-8.5k kwikhabhathi ye-500x1000, isikrini se-LED sangaphandle kulula ukusithutha nokusifaka. Umzimba we-aluminium othululwayo usenza sikhuseleke kwaye sizinze.
Isikrini se-LED sangaphandle sineenkqubo ze-IP65 zokuthintela amanzi ukuqinisekisa umgangatho ophezulu kunye nokusetyenziswa ngaphandle. Iinxalenye ezithintela amanzi zezi zilandelayo:
● Isibane se-LED
● Isixhumi samandla
● Isiqhagamsheli seSignali
● Ibhodi yePCB
Isikrini se-LED sangaphandle sine-Nationstar SMD1921 enokukhanya okuphezulu ukuya kuthi ga kwi-6000nits. Ukukhanya kunokulungiswa ukusuka kwi-1000nits ukuya kwi-6000nits.
Iingenelo zeSiboniso se-LED sokuQesha sangaphandle
Uyilo oluncinci nolukhaphukhaphu.
Uyilo lokutshixa olukhawulezayo, uqhagamshelo olukhawulezayo.
Ufakelo olugobileyo okanye olugobileyo olunezihluthulelo ezigobileyo.
Uyilo oluphezulu lwe-CNC olusebenzisa i-die-cast, oludibanisa ngaphandle komthungo.
Uyilo lwekhabhinethi enobukhulu obubini, oluhlangabezana neemfuno ezahlukeneyo.
Izinga eliphezulu lokuhlaziya kunye nokukhanya okungwevu, okubonelela ngemifanekiso emihle necacileyo.
I-engile ebanzi yokubukela, imifanekiso ecacileyo nebonakalayo, etsala ababukeli abaninzi.
| Into | Ngaphandle P2.6 | Ngaphandle P3.91 | Ngaphandle P4.81 |
| Iphimbo lePixel | 2.6mm | 3.91mm | 4.81mm |
| Ubungakanani bemodyuli | 250mmx250mm | ||
| ubungakanani besibane | I-SMD1515 | I-SMD1921 | I-SMD1921 |
| Isisombululo seModyuli | Amachaphaza angama-96*96 | Amachaphaza angama-64*64 | Amachaphaza angama-52*52 |
| Ubunzima bemodyuli | 0.35kgs | ||
| Ubungakanani bekhabhinethi | 500x500mm kunye ne-500x1000mm | ||
| Isigqibo seKhabhinethi | 192*192 amachaphaza/192*384 amachaphaza | 128*128 amachaphaza/128*256 amachaphaza | 104*104 amachaphaza/104*208 amachaphaza |
| Ubuninzi bepixel | 147456 amachaphaza/sqm | 65536 amachaphaza/sqm | 43264 amachaphaza/sqm |
| Umgama wokubukela ocetyiswayo | 2m | 3m | 4m |
| Izinto eziphathekayo | I-Aluminiyam ephosa i-Die | ||
| Ubunzima beKhabhinethi | 10kgs | ||
| Ukukhanya | ≥4500cd/㎡ | ||
| Izinga lokuhlaziya | ≥3840Hz | ||
| Ubunzulu bokucubungula | Iibhithi ezili-16 | ||
| Isikali esingwevu | Amanqanaba angama-65536 ngombala ngamnye | ||
| Umbala | Iitriliyoni ezingama-281.4 | ||
| I-Voltage yokufaka | I-AC220V/50Hz okanye i-AC110V/60Hz | ||
| Ubuninzi bamandla okufaka i-Implot | 50-60Hz | ||
| Ukusetyenziswa koMbane (Ubuninzi / I-Ave.) | 660/220 W/m2 | ||
| Uvavanyo lwe-IP (Ngaphambili/Ngasemva) | IP65 | ||
| Ulondolozo | Inkonzo Yangasemva | ||
| Unxibelelwano lweDatha | Intambo yeCat 5 (L<100M); Ifayibha yemowudi ezininzi (L<300M); Ifayibha yemowudi enye (L<15km) | ||
| Ubushushu bokusebenza | -40°C-+60°C | ||
| Ukufuma okusebenzayo | 10-90% RH | ||
| Ubomi bokuSebenza | Iiyure eziyi-100,000 | ||


















